Hinnakiri
Hind km-ta* | Hind km-ga* | |
Sanitaartehnilised tööd | 36.89 €/h | 45.00 €/h |
Tehnosüsteemide avariitööd | 36.89 €/h | 45.00 €/h |
Kütteautomaatika reguleerimine | 69.67 €/h | 85.00 €/h |
Küttesüsteemi tööd | 45.08 €/h | 55.00 €/h |
Kilomeetritasu väljaspool Tallinnat | 0.40 €/km | 0.50 €/km |

Hind km-ta* | Hind km-ga* | |
Sanitaartehnilised tööd | 36.89 €/h | 45.00 €/h |
Majasisese küttesüsteemi ja soojussõlme survestamine | Hind kokkuleppel | – |
Veetorustiku survestamine (majasisene) | 36.89 €/h | 45.00 €/h |
Kilomeetritasu väljaspool Tallinnat | 0.40 €/km | 0.50 €/km |

Hind km-ta* | Hind km-ga* | |
Sanitaartehnilised tööd | 36.89 €/h | 45.00 €/h |
Tehnosüsteemide avariitööd | 36.89 €/h | 45.00 €/h |
Küttesüsteemi tööd | 45.08 €/h | 55.00 €/h |
Kütteautomaatika reguleerimine | 69.67 €/h | 85.00 €/h |
Külmunud plasttorude sulatamine | 69.67 €/h | 85.00 €/h |
Metallist veetorude sulatamine | 69.67 €/h | 85.00 €/h |
Keevitustööd | Hind kokkuleppel | – |
Kaamerauuring | 59.02 €/h | 72.00 €/h |
Survepesu | 98.36 €/km | 120.00 €/km |
Kilomeetritasu väljaspool Tallinnat | 0.40 €/km | 0.50 €/km |

Hindade täpsustus
- Hinnad kehtivad ühe tehniku kohta.
- Survepesule lisandub ajakulu mis läheb vee võtmiseks ja heitmete utiliseerimiseks.
- Survepesu miinimum töötasu on 1,5h
- Peale esimest tundi arvestatatakse tööaega poole tunnise sammuga.
- Suuremate tööde teostamine toimub hinnapakkumiste alusel
